期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113064132 | 小 双 | |||
113064131 | 22:32 | 5 + 8 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
113064130 | 22:26 | 4 + 6 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
113064129 | 22:22 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
113064128 | 22:17 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
113064127 | 22:11 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
113064126 | 22:08 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
113064125 | 22:01 | 7 + 2 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
113064124 | 21:57 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
113064123 | 21:51 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
113064122 | 21:48 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
113064120 | 21:36 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
113064119 | 21:32 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
113064118 | 21:27 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
113064117 | 21:22 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
113064116 | 21:15 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
113064115 | 21:11 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
113064114 | 21:06 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
113064113 | 21:01 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
113064112 | 20:56 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
113064111 | 20:51 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113064131 | 13 | 小 | 单 | ||
113064130 | 18 | 大 | 双 | ||
113064129 | 11 | 小 | 单 | ||
113064128 | 10 | 小 | 双 | ||
113064127 | 14 | 大 | 双 | ||
113064126 | 08 | 小 | 双 | ||
113064125 | 14 | 大 | 双 | ||
113064124 | 16 | 大 | 双 | ||
113064123 | 14 | 大 | 双 | ||
113064122 | 09 | 小 | 单 | ||
113064120 | 13 | 小 | 单 | ||
113064119 | 17 | 大 | 单 | ||
113064118 | 08 | 小 | 双 | ||
113064117 | 11 | 小 | 单 | ||
113064116 | 12 | 小 | 双 | ||
113064115 | 18 | 大 | 双 | ||
113064114 | 16 | 大 | 双 | ||
113064113 | 14 | 大 | 双 | ||
113064112 | 08 | 小 | 双 | ||
113064111 | 08 | 小 | 双 | ||
113064110 | 07 | 小 | 单 | ||
113064109 | 14 | 大 | 双 | ||
113064108 | 23 | 大 | 单 | ||
113064107 | 10 | 小 | 双 | ||
113064106 | 07 | 小 | 单 | ||
113064105 | 11 | 小 | 单 | ||
113064104 | 12 | 小 | 双 | ||
113064103 | 03 | 小 | 单 | ||
113064102 | 14 | 大 | 双 | ||
113064101 | 05 | 小 | 单 | ||
113064100 | 16 | 大 | 双 | ||
113064099 | 22 | 大 | 双 | ||
113064098 | 13 | 小 | 单 | ||
113064097 | 17 | 大 | 单 | ||
113064096 | 11 | 小 | 单 | ||
113064095 | 21 | 大 | 单 | ||
113064094 | 13 | 小 | 单 | ||
113064093 | 13 | 小 | 单 | ||
113064092 | 08 | 小 | 双 | ||
113064091 | 14 | 大 | 双 | ||
113064090 | 11 | 小 | 单 | ||
113064089 | 14 | 大 | 双 | ||
113064088 | 12 | 小 | 双 | ||
113064087 | 18 | 大 | 双 | ||
113064086 | 16 | 大 | 双 | ||
113064085 | 11 | 小 | 单 | ||
113064084 | 23 | 大 | 单 | ||
113064083 | 20 | 大 | 双 | ||
113064082 | 19 | 大 | 单 | ||
113064081 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出09 22 21 13 06 |