期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113051387 | 小 双 | |||
113051386 | 09:16 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
113051385 | 09:11 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
113051384 | 09:06 | 9 + 8 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
113051383 | 09:01 | 3 + 4 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
113051382 | 08:56 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113051381 | 08:51 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
113051380 | 08:47 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
113051379 | 08:42 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
113051378 | 08:37 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
113051377 | 08:30 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
113051376 | 08:26 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
113051375 | 08:21 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
113051374 | 08:16 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 单 | 对 |
113051373 | 08:12 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
113051372 | 08:06 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
113051371 | 08:01 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
113051369 | 07:50 | 2 + 1 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
113051368 | 07:46 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
113051367 | 07:41 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
113051366 | 07:36 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113051386 | 05 | 小 | 单 | ||
113051385 | 24 | 大 | 双 | ||
113051384 | 23 | 大 | 单 | ||
113051383 | 10 | 小 | 双 | ||
113051382 | 20 | 大 | 双 | ||
113051381 | 22 | 大 | 双 | ||
113051380 | 04 | 小 | 双 | ||
113051379 | 07 | 小 | 单 | ||
113051378 | 13 | 小 | 单 | ||
113051377 | 18 | 大 | 双 | ||
113051376 | 21 | 大 | 单 | ||
113051375 | 13 | 小 | 单 | ||
113051374 | 26 | 大 | 双 | ||
113051373 | 08 | 小 | 双 | ||
113051372 | 19 | 大 | 单 | ||
113051371 | 20 | 大 | 双 | ||
113051369 | 11 | 小 | 单 | ||
113051368 | 12 | 小 | 双 | ||
113051367 | 16 | 大 | 双 | ||
113051366 | 25 | 大 | 单 | ||
113051365 | 14 | 大 | 双 | ||
113051364 | 15 | 大 | 单 | ||
113051363 | 14 | 大 | 双 | ||
113051362 | 10 | 小 | 双 | ||
113051361 | 11 | 小 | 单 | ||
113051360 | 07 | 小 | 单 | ||
113051359 | 15 | 大 | 单 | ||
113051358 | 06 | 小 | 双 | ||
113051357 | 10 | 小 | 双 | ||
113051356 | 17 | 大 | 单 | ||
113051355 | 07 | 小 | 单 | ||
113051354 | 11 | 小 | 单 | ||
113051353 | 13 | 小 | 单 | ||
113051352 | 01 | 小 | 单 | ||
113051351 | 15 | 大 | 单 | ||
113051350 | 15 | 大 | 单 | ||
113051349 | 10 | 小 | 双 | ||
113051348 | 15 | 大 | 单 | ||
113051347 | 15 | 大 | 单 | ||
113051346 | 08 | 小 | 双 | ||
113051345 | 13 | 小 | 单 | ||
113051344 | 16 | 大 | 双 | ||
113051343 | 10 | 小 | 双 | ||
113051342 | 10 | 小 | 双 | ||
113051341 | 13 | 小 | 单 | ||
113051340 | 15 | 大 | 单 | ||
113051339 | 11 | 小 | 单 | ||
113051338 | 09 | 小 | 单 | ||
113051337 | 07 | 小 | 单 | ||
113051336 | 07 | 小 | 单 |
50期内,05共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出07 |