期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3197890 | 小 单 | |||
3197889 | 04:11 | 8+6+6=20 | 小 单 | 错 |
3197888 | 04:07 | 1+8+1=10 | 大 双 | 对 |
3197887 | 04:04 | 5+4+0=09 | 大 单 | 对 |
3197886 | 04:00 | 8+1+4=13 | 大 双 | 错 |
3197885 | 03:57 | 1+8+1=10 | 小 双 | 对 |
3197884 | 03:53 | 6+1+7=14 | 大 双 | 对 |
3197883 | 03:50 | 0+4+7=11 | 大 双 | 错 |
3197882 | 03:46 | 6+2+5=13 | 大 双 | 错 |
3197881 | 03:43 | 7+1+5=13 | 大 双 | 错 |
3197880 | 03:39 | 5+5+9=19 | 大 双 | 对 |
3197879 | 03:36 | 4+3+6=13 | 小 单 | 对 |
3197878 | 03:32 | 9+7+3=19 | 小 单 | 对 |
3197877 | 03:29 | 9+4+6=19 | 小 单 | 对 |
3197876 | 03:25 | 1+5+8=14 | 大 单 | 对 |
3197875 | 03:22 | 1+0+3=04 | 大 双 | 对 |
3197874 | 03:18 | 0+1+4=05 | 小 双 | 对 |
3197873 | 03:15 | 4+6+3=13 | 大 双 | 错 |
3197872 | 03:11 | 5+6+1=12 | 大 双 | 对 |
3197871 | 03:08 | 2+3+9=14 | 大 单 | 对 |
3197870 | 03:04 | 7+6+4=17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3197889 | 20 | 大 | 双 | ||
3197888 | 10 | 小 | 双 | ||
3197887 | 09 | 小 | 单 | ||
3197886 | 13 | 小 | 单 | ||
3197885 | 10 | 小 | 双 | ||
3197884 | 14 | 大 | 双 | ||
3197883 | 11 | 小 | 单 | ||
3197882 | 13 | 小 | 单 | ||
3197881 | 13 | 小 | 单 | ||
3197880 | 19 | 大 | 单 | ||
3197879 | 13 | 小 | 单 | ||
3197878 | 19 | 大 | 单 | ||
3197877 | 19 | 大 | 单 | ||
3197876 | 14 | 大 | 双 | ||
3197875 | 04 | 小 | 双 | ||
3197874 | 05 | 小 | 单 | ||
3197873 | 13 | 小 | 单 | ||
3197872 | 12 | 小 | 双 | ||
3197871 | 14 | 大 | 双 | ||
3197870 | 17 | 大 | 单 | ||
3197869 | 15 | 大 | 单 | ||
3197868 | 21 | 大 | 单 | ||
3197867 | 15 | 大 | 单 | ||
3197866 | 08 | 小 | 双 | ||
3197865 | 11 | 小 | 单 | ||
3197864 | 13 | 小 | 单 | ||
3197863 | 14 | 大 | 双 | ||
3197862 | 09 | 小 | 单 | ||
3197861 | 09 | 小 | 单 | ||
3197860 | 14 | 大 | 双 | ||
3197859 | 17 | 大 | 单 | ||
3197858 | 21 | 大 | 单 | ||
3197857 | 11 | 小 | 单 | ||
3197856 | 16 | 大 | 双 | ||
3197855 | 11 | 小 | 单 | ||
3197854 | 24 | 大 | 双 | ||
3197853 | 24 | 大 | 双 | ||
3197852 | 12 | 小 | 双 | ||
3197851 | 08 | 小 | 双 | ||
3197850 | 10 | 小 | 双 | ||
3197849 | 03 | 小 | 单 | ||
3197848 | 17 | 大 | 单 | ||
3197847 | 18 | 大 | 双 | ||
3197846 | 17 | 大 | 单 | ||
3197845 | 10 | 小 | 双 | ||
3197844 | 17 | 大 | 单 | ||
3197843 | 19 | 大 | 单 | ||
3197842 | 12 | 小 | 双 | ||
3197841 | 19 | 大 | 单 | ||
3197840 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出10 09 25 14 07 11 19 20 13 10 |